Mon compte Ajouter à vos favoris   Portefeuille virtuel Listes de valeurs Nous écrire Rechercher
Principales valeurs
Deconnexion Déconnexion
Etudiants !
Organisez un jeu boursier dans votre école.
Accueil  > The Game (Jeu Boursier)  > Résultat final
Le dernier jeu de simulation boursière organisé par ABC Bourse s'est terminé le 31 juillet 2008. Le classement final vous est proposé ci-dessous. En cliquant sur un pseudo, vous pourrez consulter les transactions réalisées par le joueur au cours de la compétition.

Chaque joueur disposait au départ d'un portefeuille de 100 000 euros qu'il devait faire fructifier le plus possible. Les 5 premiers seront contactés par email dans un délai de 3 semaines maximum, pour la remise des lots.

Le prochain jeu ABC Bourse commencera le 15 septembre 2008. Si vous n'êtes pas inscrit sur ABC Bourse et que vous souhaitez être prévenu lors du lancement du jeu, inscrivez vous à notre lettre d'information.

Pour rechercher un joueur, tapez son pseudo :

1 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700  | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600  | 1700  | 1800 | 1900 | 2000
2100 | 2200 | 2300 | 2400  | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300  | 3400  | 3500 | 3600 | 3700 | 3800
3900 | 4000 | 4100  | 4200 | 4300 | 4400
Classement Pseudo de l'utilisateur Montant du portefeuille Gains (%)
1 sinessis 121 946,01 21,95%
2 Petit DIOUP 119 650,98 19,65%
3 jgabdian 119 365,92 19,37%
4 loulou51 119 104,63 19,10%
5 vincent89 118 798,00 18,80%
6 henrical 117 864,12 17,86%
7 ORION76 116 828,81 16,83%
8 toren00 116 517,13 16,52%
9 lvella 115 757,76 15,76%
10 cobra40 114 554,34 14,55%
11 momo7693 114 484,98 14,48%
12 cpar 114 366,11 14,37%
13 himm 114 098,48 14,10%
14 boursicoteur57 114 000,95 14,00%
15 u4qumy3 113 883,54 13,88%
16 pouspous 113 812,87 13,81%
17 MILIANE35 113 615,92 13,62%
18 jarodright 113 559,56 13,56%
19 Bouda80 113 402,30 13,40%
20 jouy32 112 901,89 12,90%
21 zaffzaff 112 607,02 12,61%
22 stef1412 112 052,16 12,05%
23 lorenz88 112 001,98 12,00%
24 cupidon66 111 975,26 11,98%
25 pepette 111 346,66 11,35%
26 jeanc004 111 185,70 11,19%
27 Absolute Trader 111 109,67 11,11%
28 lusotrader 110 987,48 10,99%
29 jdlpcx01 110 930,24 10,93%
30 yas2b 110 804,13 10,80%
31 coolkin69 110 546,99 10,55%
32 Yass' 110 509,85 10,51%
33 Démineur 110 496,94 10,50%
34 docfbl 110 410,82 10,41%
35 chicco 110 060,03 10,06%
36 Carlos la pince 109 993,40 9,99%
37 serre40 109 980,18 9,98%
38 mimil1001 109 942,21 9,94%
39 escgmelinda 109 813,76 9,81%
40 nitan 109 801,24 9,80%
41 henmaux 109 726,48 9,73%
42 8888 109 681,71 9,68%
43 batfab 109 675,42 9,68%
44 gdep 109 611,35 9,61%
45 elau_29 109 598,06 9,60%
46 fishman17 109 562,14 9,56%
47 a.belloc 109 524,16 9,52%
48 JOUE23 109 440,96 9,44%
49 milou35 109 433,01 9,43%
50 cplpourfge 109 361,46 9,36%
51 wa12 109 338,09 9,34%
52 jouy31 109 277,86 9,28%
53 TITI63 109 260,99 9,26%
54 rockr 109 099,55 9,10%
55 antonin37 109 034,82 9,03%
56 pathu 108 982,80 8,98%
57 lex1 108 880,13 8,88%
58 quanbas 108 785,96 8,79%
59 DIOMEDEA 108 770,00 8,77%
60 Calvin7 108 749,03 8,75%
61 h.bensous 108 726,18 8,73%
62 nico-le-boss 108 656,83 8,66%
63 R@R 108 598,27 8,60%
64 florypaz 108 575,74 8,58%
65 plus 108 554,41 8,55%
66 sall1234 108 528,36 8,53%
67 teni 108 474,99 8,47%
68 florent 108 407,60 8,41%
69 thedj 108 288,74 8,29%
70 zakab 108 190,24 8,19%
71 ERDAL1453 108 134,41 8,13%
72 saul 108 074,12 8,07%
73 pfreyss 107 969,04 7,97%
74 Echo-Alpha 107 939,31 7,94%
75 pouraf 107 930,17 7,93%
76 al.katel 107 924,00 7,92%
77 ngotan 107 898,47 7,90%
78 ERDE5 107 879,93 7,88%
79 ali27 107 814,97 7,81%
80 Nouchka 107 682,99 7,68%
81 jaysee 107 560,13 7,56%
82 gilles1976 107 543,05 7,54%
83 mamybourse93 107 517,18 7,52%
84 belaur 107 490,82 7,49%
85 micka20 107 450,04 7,45%
86 harmony2008 107 430,81 7,43%
87 RA4108 107 383,75 7,38%
88 ltmmichel 107 359,19 7,36%
89 GFORCE 107 358,55 7,36%
90 vidal_cyril 107 295,59 7,30%
91 crac31 107 265,01 7,27%
92 xtophe15 107 255,95 7,26%
93 fanja 107 216,04 7,22%
94 marinette01 107 209,63 7,21%
95 Jouan 107 206,36 7,21%
96 MATASE 107 173,63 7,17%
97 mouadib 107 086,20 7,09%
98 tatagata 106 988,97 6,99%
99 pleroy60 106 947,86 6,95%
Savoir Investir en Bourse avec Internet
Copyright © 1999-2008 Abcbourse.com. Tous droits réservés. Cours différés de 15 mn. Indice CAC40 en temps réel. Cotations fournies par Tenfore
Liens partenaires : Data Finance | Crazy Chart